料金表
大判プリント(グロッシー)
| 品 目 | サイズ(mm) | 色合せ無し (税込価格) |
色合せ有り (税込価格) |
面 種 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半 切 | 356×432 | ¥1,190 | ¥2,620 | G(グロッシー) | |
| 全 紙 | 457×560 | ¥1,980 | ¥4,350 | ||
| A4 | 210×297 | ¥480 | ¥1,100 | ||
| A3 | 297×420 | ¥1,150 | ¥2,500 | ||
| A2 | 420×594 | ¥1,980 | ¥4,350 | ||
| A1 | 594×841 | ¥3,600 | ¥7,800 | ||
| A0 | 841×1189 | ¥4,980 | ¥10,900 | ||
| B4 | 257×364 | ¥780 | ¥1,700 | ||
| B3 | 364×515 | ¥1,600 | ¥3,500 | ||
| B2 | 515×728 | ¥2,780 | ¥6,100 | ||
| B1 | 728×1030 | ¥4,600 | ¥10,100 | ||
| B0 | 1030×1456 | ¥7,800 | ¥17,160 | ||
| 特殊1 | 1000×1000 | ¥4,980 | ¥10,450 | ||
| 特殊2 | 1200×1000 | ¥5,980 | ¥13,150 | ||
| 特殊3 | 1200×2000 | ¥11,980 | ¥25,150 |
大判プリント(ラスター)
| 品 目 | サイズ(mm) | 色合せ無し (税込価格) |
色合せ有り (税込価格) |
面 種 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半 切 | 356×432 | ¥1,550 | ¥3,400 | L(ラスター) | |
| 全 紙 | 457×560 | ¥2,580 | ¥5,650 | ||
| A4 | 210×297 | ¥620 | ¥1,400 | ||
| A3 | 297×420 | ¥1,500 | ¥3,250 | ||
| A2 | 420×594 | ¥2,580 | ¥5,650 | ||
| A1 | 594×841 | ¥4,680 | ¥10,150 | ||
| A0 | 841×1189 | ¥6,480 | ¥14,150 | ||
| B4 | 257×364 | ¥1,000 | ¥2,200 | ||
| B3 | 364×515 | ¥2,080 | ¥4,550 | ||
| B2 | 515×728 | ¥3,600 | ¥7,900 | ||
| B1 | 728×1030 | ¥5,980 | ¥13,100 | ||
| B0 | 1030×1456 | ¥10,150 | ¥22,300 | ||
| 特殊1 | 1000×1000 | ¥6,480 | ¥13,500 | ||
| 特殊2 | 1200×1000 | ¥7,750 | ¥17,050 | ||
| 特殊3 | 1200×2000 | ¥15,550 | ¥32,700 |
オプション:パネル貼り加工(7mm厚)
| 品 目 | サイズ(mm) | 税込価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 半 切 | 356×432 | ¥1,365 | プリント代は 含まれておりません。 |
| 全 紙 | 457×560 | ¥2,205 | |
| A4 | 210×297 | ¥683 | |
| A3 | 297×420 | ¥1,365 | |
| A2 | 420×594 | ¥2,205 | |
| A1 | 841×594 | ¥3,885 | |
| A0 | 841×1189 | ¥5,565 | |
| B4 | 257×364 | ¥893 | |
| B3 | 364×515 | ¥1,785 | |
| B2 | 515×728 | ¥3,150 | |
| B1 | 728×1030 | ¥5,040 |
オプション:アルミフレームセット
| 品 目 | サイズ(mm) | 税込価格 | セット内容 |
|---|---|---|---|
| A4 | 210×297 | ¥1,239 | アルミフレームのみの価格です。但し、アルミフレームのみの販売はしておりません。ご了承ください |
| A3 | 297×420 | ¥1,449 | |
| A2 | 420×594 | ¥1,890 | |
| A1 | 841×594 | ¥2,940 | |
| B4 | 257×364 | ¥1,344 | |
| B3 | 364×515 | ¥1,659 | |
| B2 | 515×728 | ¥2,310 | |
| B1 | 728×1030 | ¥3,990 |
オプション:ポスタープリント(ラミネート加工)
| 品 目 | サイズ(mm) | 税込価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 半 切 | 356×432 | ¥2,415 | グロッシー/マット |
| 全 紙 | 457×560 | ¥3,360 | |
| A2 | 420×594 | ¥3,360 | |
| A1 | 841×594 | ¥5,250 | |
| A0 | 841×1189 | ¥7,770 | |
| B3 | 364×515 | ¥2,835 | |
| B2 | 515×728 | ¥4,410 | |
| B1 | 728×1030 | ¥7,035 | |
| B0 | 1030×1456 | ¥10,920 | |
| S-1 | 1000×1000 | ¥7,770 | |
| S-2 | 1200×1000 | ¥9,135 | |
| S-3 | 1200×2000 | ¥17,430 |
オプション:バナースタンドセット
| 品 目 | サイズ(ヨコ×タテ) | 税込価格 | セット内容 | 面 質 |
|---|---|---|---|---|
| バナースタンドセット | 450×1600 上記固定サイズのみ |
¥15,960 |
|
マット/グロッシー |
オプション:フィルムスキャン
| 品 目 | サイズ | 税込価格 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 高解像度フィルムスキャン | ポジ、ネガ共に
|
1ファイルあたり一律 ¥1,575 |
CD書き込み料¥525 |


